RJB és RJR típus
A Panasonic által fejlesztett és gyártott ipari pozícionáló berendezések, tökéletes összhangban működnek együtt a Panasonic robotmanipulátoraival. Teljes összhangban, harmonizált funkcióval biztosítják a tökéletes hegesztési eredményeket.

| Modell | YA-1RJB12 |
| Terhelhetőség | 250 kg |
| Maximális forgatási sebesség | 190° / sec. (31,6 r/min) |
| Szervo motor teljesítmény | 1.600W |
| Pozíció ismétlési képesség | ± 0.05 mm |
| Méretek (L x W x H) | 365 x 295 x 540 mm |
| Súly | 125 kg |

| Modell | YA-1RJB22 |
| Terhelhetőség | 500 kg |
| Maximális forgatási sebesség | 120° / sec. (20 r/min) |
| Szervo motor teljesítmény | 1.600W |
| Pozíció ismétlési képesség | ± 0.05 mm |
| Méretek (L x W x H) | 365 x 295 x 540 mm |
| Súly | 125 kg |

|
Modell |
YA-1RJB32 |
| Terhelhetőség | 1000 kg |
| Maximális forgatási sebesség | 120° / sec. (20 r/min) |
| Szervo motor teljesítmény | 3.500W |
| Pozíció ismétlési képesség | ± 0.05 mm |
| Méretek (L x W x H) | 430 x 360 x 655 mm |
| Súly | 255 kg |
Az egymásra szerelt változatok, nagyobb szabadságfokot biztosítanak.
| Modell | YA-1RJR42 |
| Terhelhetőség | 110 kg |
| Maximális forgatási sebesség | 120/190° / sec. (16 r/min) |
| Pozíció ismétlési képesség | ± 0.1 mm |
| Méretek (L x W x H) | 365 x 865 x 655 mm |
| Súly | 290 kg |

| Modell | YA-1RJR52 |
| Terhelhetőség | 400 kg |
| Maximális forgatási sebesség | 120° / sec. (20 r/min) |
| Pozíció ismétlési képesség | ± 0.1 mm |
| Méretek (L x W x H) | 435 x 930 x 750 mm |
| Súly | 430 kg |



